№369 від 09 липня 2021 року "Про схвалення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 83 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік»"
Р І Ш Е Н Н Я
09 липня 2021 року № 369
| Про схвалення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 83 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
 | 
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сарненської міської ради
В И Р І Ш И В:
- Схвалити зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 83 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) в частині затвердження Програми розвитку вторинної/спеціалізованої медичної допомоги на території громади та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради на 2021 - 2023 роки,а саме: виклавши додаток до програми в новій редакції, що додається.
- Це рішення набирає чинності з дня прийняття.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Шапірко М.М.), та з питань охорони здоров’я (Максимук О.А.).
Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ
"СХВАЛЕНО" рішенням виконавчого комітету 09.07.2021 № 369
Додаток
до Програми розвитку вторинної/спеціалізованої
медичної допомоги на території об’єднаної громади
та фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Сарненська центральна районна лікарня»
Сарненської міської ради на 2021-2023 роки
ЗАХОДИ
до програми розвитку вторинної/спеціалізованої медичної
допомоги на території громади та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради
на 2021-2023 роки
| № п/п | ПерелікзаходівПрограми | Джерелофінансу-вання | Орієнтовніобсягифінансування (тис.грн.) | Очікуваний результат | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 
 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 780,0 | 936,0 | 1123,2 | Забезпеченняякіснихмедичнихпослуг жителям Сарненського району | |
| 
 | 2. | Оплата енергоносіїв та комунальнихпослуг, а саме: - оплата послуг теплопостачання; - водопостачання та водовідведення; - електроенергія; - природний газ та розподіл. | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 12112,9 | 14535,5 | 17442,6 | Забезпеченнясталогофункціонуванняструктурнихпідрозділів КНП «Сарненська ЦРЛ» | 
| 
 | 3. | Придбання вакцин | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 360,0 | 432,0 | 518,4 | Проведення вакцинації дитячому та дорослому населенню району | 
| 
 | 4. | Придбання препаратів крові | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 162,0 | 194,4 | 233,28 | Забезпечення якісних медичних послуг жителям Сарненського району | 
| 
 | 5. | Придбання реактивів: (клініко-діагностична, цитологічна, серологічна, СНІД лабораторії ) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 558,0 | 669,6 | 803,52 | Забезпечення якісних медичних послуг жителям Сарненського району | 
| 
 | 6. | Проведення медоглядів для бюджетних організацій | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 60,0 | 72,0 | 86,4 | Відшкодування бюджетним організаціям затрачених коштів на проведення медоглядів працівникам цих організацій | 
| 
 | 7. | Придбання м’якого інвентарю | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 687,9 | 825,48 | 990,58 | Для покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Підприємства | 
| 
 | 9. | Придбання комп’ютерної техніки | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 400,0 | 480,0 | 576,0 | Забезпеченнясталогофункціонуванняструктурнихпідрозділів КНП «Сарненська ЦРЛ» | 
| 
 | 10. | Оплата праці з нарахуваннями для працівників Підприємства (молодший та технічний персонал) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 35641,1 | 42769,32 | 51323,18 | Забезпеченнявиплатизаробітноїплати працівникамПідприємства в умовахдіючогозаконодавства. | 
| 
 | 11. | Придбанняпредметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 2922,3 | 3506,76 | 4208,11 | Для покращенняматеріально-технічноїбазиструктурнихпідрозділівПідприємства | 
| 
 | 12. | Монтаж, техобслугову-вання і ремонт електродвигунів, генераторів, трансформаторів | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 76,8 | 92,16 | 110,59 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 13. | Проведення поточних ремонтів | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 434,78 | 521,74 | 626,08 | Збереження в належному стані приміщеннь з метою покращення якості надання медичних послуг | 
| 
 | 14. | Придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад | 6624,0 | 7948,8 | 9538,56 | Забезпеченняякіснихмедичнихпослуг жителям Сарненського району | 
| 
 | 15. | Дезінфекція | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад 
 | 316,8 | 380,16 | 456,19 | Забезпеченняякіснихмедичнихпослуг жителям Сарненського району | 
| 
 | 16. | Придбання рентгенпівки та флюроплівки | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад 
 | 350,4 | 420,48 | 504,57 | Забезпеченняякіснихмедичнихпослуг жителям Сарненського району | 
| 
 | 17. | Техогляд | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 21,77 | 26,12 | 31,34 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 18. | Страхування (транспорту, водіїв) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 21,77 | 26,12 | 31,34 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 19. | Техобслуговування і ремонт конторських, лічильних машин і комп’ютерної техніки (заправка картриджів) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 21,91 | 26,29 | 31,55 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 20. | Поточний ремонт та техобслуговування автотранспорту | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 26,83 | 32,2 | 38,64 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 21. | Монтаж, техобслугову-вання і ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад 
 | 480,0 | 576,0 | 691,2 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 22. | Повірка вимірювальних приладів та техобслугову-вання | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад 
 | 107,35 | 128,82 | 154,58 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 23. | Послуги зв’язку ( абон-плата (39) телефон, міжміські розмови, інтернет (абонплата, підключення) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 67,86 | 81,43 | 97,72 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 24. | Охорона праці (навчання та переатестація осіб, відповідальних за протипожежну безпеку, за експлуатацію газового обладнання, переатеста-ція ліфтерів, перезарядка вогнегасників, інше) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 29,12 | 34,94 | 41,93 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 25. | Оплата робіт та професійних послуг (обслуговування комп’ютерної програми «Афіна») | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 73,5 | 88,2 | 105,84 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 26. | Касове обслуговування | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 27,22 | 32,66 | 39,19 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 27. | Лабораторні бактеріологічні дослідження (в т.ч. обстеження працівників) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 536,78 | 644,14 | 772,97 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 28. | Лабораторні дослідження питної води, змиви на кишкову групу, стерильність води, змиви на кишкову групу стафілокок | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 68,05 | 81,66 | 97,99 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 29. | Дератизація | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 19,08 | 22,9 | 27,48 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 32. | Обслуговування ліфтів | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 11,45 | 13,74 | 16,49 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 33. | Обов’язкові податки і платежі ( в т.ч. збір за використання води, екологічний податок, використання надр землі, податок на землю) | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 37,1 | 44,52 | 97,94 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 34. | Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету та іншого персоналу | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 17,5 | 21,0 | 25,2 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 35. | Особисте страхування медпрацівників, членів добровільних пожежних дружин, медичних працівників, що надають допомогу хворим на COVID-19 | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 54,26 | 65,11 | 78,13 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 36. | Виплата пенсій і допомоги | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тер громад 
 | 75,0 | 90,0 | 108,0 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 37. | Забезпечення харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших тергромад | 1163,36 | 1396,03 | 1675,24 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 38. | Оплата нестандартного підключення електроустановок до мережі зовнішнього електрозабезпечення по обєкту «Капітальний ремонт приміщення для розміщення ангіографічного комплексу в операційному блоці відділення інтервенційної радіології комунального закладу «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради м. Сарни» за адресою: Ярослава Мудрого, 3 м. Сарни Рівненської області». | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших громад | 930,78 | - | - | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 39. | Придбання паливно-мастильних матеріалів | Бюджет міської територіальної громади, бюджети інших громад | 150,0 | - | - | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 40. | Оплата коригуваання проектної документації по обєкту «Реконструкція дитячого терапевтичногокорпусу під дитячий терапевтичний корпус з приймальним відділенням КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради за адресою: вул. Я. Мудрого, 3, м. Сарни, Рівненської області». | Бюджет міської територіальної громади | 49,74 | - | - | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 41. | Оплата проведення комплексної експертизи проектної документації по обєкту «Реконструкція дитячого терапевтичного корпусу під дитячий терапевтичний корпус з приймальним відділенням КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради за адресою: вул. Я. Мудрого, 3, м. Сарни, Рівненської області». | Бюджет міської територіальної громади | 9,45 | 
 | 
 | Оплата послуг для забезпеченняповноцінногофункціонуванняструктурнихпідрозділівПідприємства. | 
| 
 | 
 | Всього | 
 | 65486,86 | 77216,28 | 92704,03 | 
 | 
Секретар ради Андрій МИЧКА
 
                 
                 
                 
                 
                