,
Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення
| № з/п | Назва вулиці (дороги) | Площа ремонту, кв.м. |
| 1 | Леонтовича (м. Сарни) | 400 |
| 2 | Соборна (м. Сарни) | 600 |
| 3 | Європейська (м. Сарни) | 800 |
| 4 | Миру (с.Орлівка) | 500 |
| 5 | Гетьманська, Коперника (м. Сарни) | 200 |
| 6 | Ковельська (м. Сарни) | 800 |
| 7 | Свято-Троїцька (м. Сарни) | 200 |
| 8 | Кн. Ольги (м. Сарни) | 200 |
| 9 | Набережна (м. Сарни) | 400 |
| 10 | Шарпака (м. Сарни) | 200 |
| 11 | Симона Петлюри (м. Сарни) | 400 |
| 12 | Амосова (м. Сарни) | 400 |
| 13 | Шевченка (с. Костянтинівка) | 600 |
| 14 | Гоголя (м. Сарни) | 200 |
| 15 | Грушевського (м. Сарни) | 200 |
| 16 | Котляревського (м. Сарни) | 200 |
| 17 | Військова (м. Сарни) | 60 |
| 18 | Привокзальна (м. Сарни) | 40 |
| 19 | Сковороди (м. Сарни) | 40 |
| 20 | Вишнева (м. Сарни) | 60 |
| 21 | Героїв Берестечка (м. Сарни) | 100 |
| 22 | Демократична (м. Сарни) | 400 |
| 23 | Центральна, Перецілля (с. Любиковичі) | 350 |
| 24 | Перемоги (с. Орлівка) | 200 |
| 25 | Пирогова (м. Сарни) | 20 |
| 26 | Шведа (м. Сарни) | 100 |
| 27 | Журналістська (м. Сарни) | 20 |
| 28 | К. Дубровського (м. Сарни) | 30 |
| 29 | Праведників світу (м. Сарни) | 100 |
| 30 | Просвіти (м. Сарни) | 50 |
| 31 | Я.Мудрого (м. Сарни) | 100 |
| 32 | Гостинна (м. Сарни) | 20 |
| 33 | Польська (м. Сарни) | 100 |
