,
Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
| Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстежень за 2024 рік | |||
| № акту обстеження | Дата складання акту обстеження | Адреса насаджень | кількість дерев, порода |
| 1/24 | 15.01.2024 | с.Стрільськ, вул. Чапленка, 35 | 2 клени |
| 2/24 | 15.01.2024 | м.Сарни, кладовище по вул. Ковельській | 1 дуб |
| 3/24 | 13.02.2024 | м.Сарни, вул. Кн. Ольги, 14 | 1 липа |
| 4/24 | 14.02.2024 | с.Бутейки, с. Велике Вербче (прибережна смуга р.Мельниця) | 8 верб, 4 вільхи, 1 тополя |
| 5/24 | 19.02.2024 | с.Стрільськ, вул. Богатирова, 9а | 11 ясенів |
| 6/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, вул. Єдності, 2 | 38 вільх , 1 груша |
| 7/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, вул. Європейська, 27 | 1 клен, 1 береза |
| 8/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, вул. Гетьманська | 2 верби, 6 кленів, 5 абрикос |
| 9/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, вул. Європейська | 3 берези, 1 - зріз, 2 - зрізанню не підлягає |
| 10/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, вул.Широка,34 | 1 тополя |
| 11/24 | 18.03.2024 | м.Сарни, кладовище по вул. Ковельській | 1 сосна |
| 12/24 | 18.03.2024 | вул. Гоголя в м. Сарни | 2 аличі, 1 абрикос |
| 13/24 | 20.03.2024 | с.Люхча, вул. Центральна, 6 | 20 яблунь |
| 14/24 | 25.03.2024 | м.Сарни, вул. Старицького, 9 | 1 ялина, 1 клен, 2 туї |
| 15/24 | 16.05.2024 | м.Сарни, вул. Вишнева, 61б | 1 абрикос |
| 16/24 | 16.05.2024 | м.Сарни, вул. Європейська, 48б | 1 ясен |
| 17/24 | 16.05.2024 | м.Сарни, вул. Я.Мудрого, 3 | 2 берези, 3 туї, 1 яблуня. 2 аличі |
| 18/24 | 16.05.2024 | м.Сарни, вул. Кн.Володимира, 57 | 7 ясенів |
| 19/24 | 16.05.2024 | с.Люхча, пров. Григорія Радька | 11 акацій, 3 в'язи |
| 20/24 | 16.05.2024 | м. Сарни, вул. Європейська, 40 | 1 липа |
| 21/24 | 20.06.2024 | м. Сарни, вул. Коперніка, 21 | 1 алича |
| 22/24 | 20.06.2024 | м. Сарни, кладовище по вул. Ковельській | 1 дуб, 1 сосна |
| 23/24 | 20.06.2024 | м. Сарни, кладовище по вул. Ковельській | 1 сосна |
| 24/24 | 20.06.2024 | м. Сарни, вул.Дослідна станція навпроти будинку №8 | 1 липа |
| 25/24 | 05.07.2024 | м. Сарни, вул.Березнева, 1 | 1 акація |
| 26/24 | 05.07.2024 | м. Сарни, вул.Соборна, 44 | 1 дуб |
| 27/24 | 22.07.2024 | м. Сарни, вул.Ярослава Мудрого, 5 | 1 вишня, 2 аличі |
| 28/24 | 22.07.2024 | м. Сарни, вул.Княгині Ольги, 23 | 2 ясени, 1 липа |
| 29/24 | 22.07.2024 | м. Сарни, вул. Степана Бандери, 2; м.Сарни, вул. Європейська, 10 | 4 берези |
| 30/24 | 22.07.2024 | м. Сарни, вул. Дослідна станція, 14а | 1 липа, 1 дуб |
| 31/24 | 15.08.2024 | м. Сарни вул. Європейська, 2- б | 1 клен |
| 32/24 | 15.08.2024 | м. Сарни вул. Березнева 2 кв 1 | 1 абрикос |
| 33/24 | 15.08.2024 | м. Сарни вул. Привокзальна | 3 ясени |
| 34/24 | 21.08.2024 | м. Сарни вул. Європейська (автовокзал) | 59 дерев |
| 35/24 | 22.08.2024 | м. Сарни вул. Ярослава Мудрого 5 | 1 абрикос, 2 сосни |
| 36/24 | 28.08.2024 | м. Сарни вул. Григорія Сковороди | 5 сосен, 1 абрикос |
| 37/24 | 29.08.2024 | м. Сарни вул. Грушевського,1 | 1 береза |
