,
Медичне обладнання комунального некомерційного підприємства «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради
| № з/п | Найменування обладнання | кількість | |
| закуплено | безоплатно отримані | ||
| 1 | Аналізатор гематологічний Mindray BC-20s | 4 | |
| 2 | Аналізатор гематологічний MicroCC-20Plus,HTI | 3 | |
| 3 | Аналізатор гематологічний LabAnalyt-2900Plus | 1 | |
| 4 | Аналізатор сечі Citolab Reader 300 | 2 | |
| 5 | Біохімічний аналізатор | 1 | |
| 6 | Генератор бензиновий AL-KO C | 2 | |
| 7 | Генератор бензиновий КЕ 8500 | 5 | |
| 8 | Генератор дизельний FORTE FGD9000E | 1 | |
| 9 | Генератор дизельний ROYAL KRAFT KW 9000 | 2 | |
| 10 | Генератор дизельний SUMERAM Motormodel | 1 | |
| 11 | Генератор дизельний | 3 | |
| 12 | Електрокардіограф "Біомед"ВЕ600 | 3 | |
| 13 | Електрокардіограф "Біомед"ВЕ300 | 8 | |
| 14 | Електрокардіограф 12-канальний "Юкард200" | 2 | |
| 15 | Електрокардіограф 6/12-кан.ECG600G | 8 | |
| 16 | Електрокардіограф ВЕ-1200В | 3 | |
| 17 | Електрокардіограф Е65 з цифровим інтерфейс. | 12 | |
| 18 | Дефібрилятор | 3 | |
| 19 | Кисневий концентратор ОХ 10А | 8 | |
| 20 | Мікроскоп Evolution ES-4120 бінокулярний планх | 4 | |
| 21 | Мікроскоп SIGETA BIOGENIC | 2 | |
| 22 | Монітор пацієнта ВМ800А | 3 | |
| 23 | Монітор пацієнта /Пульсоксиметр СMS60D | 1 | |
| 24 | Монітор пацієнта Aquarlus 8,4 | 3 | |
| 25 | Монітор життєво-важливих показників | 1 | |
| 26 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Biochem SA | 1 | |
| 27 | Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Save One | 1 | |
| 28 | Освітлювач переносний | 2 | |
| 29 | Стерелізатор повітряний | 3 | |
| 30 | Фотометр МБА-540 | 3 | 3 |
| 31 | Центрифуга СМ-3М | 3 | |
| 32 | Центрифуга лабораторна | 3 | |
| 33 | Центрифуга лабораторна СМ-3,01 | 1 | |
| 34 | Шприцевий насос М200А | 2 | |
| 35 | СРАР аппарат в комплекті | 1 | |
| 36 | Програмно-апаратний комплекс для телемедицини | 14 | |
| 37 | Світильник операційний | 3 | |
