Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передача громадянам безоплатно у власність земельних ділянок на території Сарненської міської ради
С А Р Н Е Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
Р І В Н Е Н С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
(VІIІ С К Л И К А Н Н Я)
Р І Ш Е Н Н Я
____________ 2024 року №_______
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передача громадянам безоплатно у власність
земельних ділянок на території Сарненської міської ради
Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають в їхньому користуванні на території Сарненської міської ради та на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, які перебувають у їхній приватній власності, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам на території Сарненської міської ради згідно з додатком.
- Передати безоплатно у власність громадянам земельні ділянки на території Сарненської міської ради згідно з додатком.
- Громадянам провести державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (земельну ділянку) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Вищезгаданим громадянам виконувати обов’язки землевласників відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Пацукевич А.С.).
Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ
Додаток
до рішення Сарненської міської ради
________2024 №______
С П И С О К
громадян, яким безоплатно передано земельні ділянки у власність
| 
 № п\п 
 
 | 
 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 
 | 
 
 Місцезнаходження земельної /ділянки та кадастровий номер/ | Цільове призначення земельної ділянки і площа зем.діл. | 
| для будівн. і обслугов.житл. буд., господ будівель і споруд /присад. ділянка//га/ | |||
| 1. | Мінчук Микола Петрович | м.Сарни, вул. Орлика Пилипа, 9 5625410100:01:009:0340 | 0.0789 | 
| 2. | Шевня Лілія Федорівна | м.Сарни, вул. Травнева, 7-А 5625410100:01:007:0296 | 0.0750 | 
| 3. | Леончик Анжеліка Олександрівна | м.Сарни, вул. Сороки Степана, 11 5625410100:01:010:0538 | 0.0744 | 
| 4. | Собачко Юлія Михайлівна | м.Сарни, вул. Небесної Сотні, 9 5625410100:01:004:0307 | 0.0727 | 
| 5. | Назарець Ольга Анатоліївна | м.Сарни, вул. Волі, 161 5625410100:01:023:0496 | 0.1000 | 
| 6. | Бугай Валентин Іванович | м.Сарни, вул. Щаслива, 10 5625410100:01:004:0306 | 0.0646 | 
| 7. | Корзун Володимир Сергійович | м.Сарни, вул. Князя Острозького, 28 5625410100:01:023:0497 | 0.1000 | 
| 8. | Дубатовка Вячеслав Павлович | м.Сарни, вул. Котляревського, 48 5625410100:01:019:0690 | 0.1000 | 
| 9. | Лащевська Алла Іванівна | м.Сарни, вул. Шкільна, 44 5625410100:01:037:0415 | 0.1000 | 
| 10. | Трофимчук Олександр Михайлович | м.Сарни, вул. Лабунського, 16 5625410100:01:010:0506 | 0.1000 | 
| 11. | Трофимчук Ірина Миколаївна | м.Сарни, вул. Івана Огієнка, 26 5625410100:01:003:0283 | 0.1000 | 
| 12. | Момоток Лідія Іванівна | с.Цепцевичі, провул. Озерний, 7 5625487600:01:001:0433 | 0.2442 | 
| 13. | Ковальов Василь Володимирович | с. Тутовичі, вул. Центральна, 31 5625487600:04:003:0128 | 0.2500 | 
| 14. | Домащенко Анатолій Олексійович | с. Тутовичі, вул. Центральна, 52 5625487600:04:003:0130 | 0.1761 | 
| 15. | Гамза Галина Олексіївна | с. Тутовичі, вул. Центральна, 33 5625487600:04:003:0129 | 0.1956 | 
| 16. | Титечко Надія Миколаївна | с. Корост, вул. Шевченка, 9 5625482800:02:002:0125 | 0.1022 | 
| 17. | Комар Надія Михайлівна | с. Корост, вул. Центральна, 165 5625482800:02:004:0059 | 0.1549 | 
| 18. | Гомонець Микола Дмитрович | с. Мале Вербче, вул. Нова,1 5625482800:03:001:0100 | 0.1707 | 
| 19. | Кузнець Юрій Іванович | с. Стрільськ, вул. Шевченка, 5 5625487200:01:003:0365 | 0.2141 | 
| 20. | Гамза Микола Дмитрович | с. Цепцевичі, вул. Центральна, 6 5625487600:01:001:0434 | 0.1707 | 
| 21. | Зеленцов Петро Євгенійович | с. Маслопуща, вул. Центральна, 56 5625487200:02:002:0001 | 0.2500 | 
| 22. | Боса Ольга Сергіївна | с. Корост, вул. Камінського Дмитра, 42 5625482800:02:002:0126 | 0.1389 | 
| 23. | Дойонко Тамара Михайлівна | с. Мале Вербче, вул. Шкільна, 56 5625482800:03:001:0101 | 0.2500 | 
| 24. | Момоток Любов Михайлівна | с. Довге, вул. Польова, 11 5625487600:08:002:0710 | 0.2500 | 
| 25. | Патрикей Оксана Миколаївна | с. Одринки, вул. Центральна, 32 5625482800:01:001:0139 | 0.1339 | 
| 26. | Сорока Ганна Опанасівна | с. Одринки, вул. Шкільна, 12 5625482800:01:003:0022 | 0.1031 | 
| 27. | Олішевко Олексій Талімонович | с. Одринки, вул. Центральна, 34 5625482800:01:001:0140 | 0.1345 | 
| 28. | Голощапова Надія Минівна | с. Корост, вул. Центральна, 40 5625482800:02:002:0127 | 0.1200 | 
| 29. | Климець Микола Пименович | с. Корост, вул. Шевченка, 16 5625482800:02:002:0128 | 0.1127 | 
| 30. | Таборовець Ганна Миколаївна | с. Любиковичі, провул.Тихий, 4 5625484400:01:002:0163 | 0.2500 | 
| 31. | Комар Олександр Миколайович | с. Корост, вул. Центральна, 39 5625482800:02:001:0055 | 0.0857 | 
| 32. | Бігун Ірина Олександрівна | с. Тутовичі, вул. Паркова, 9 5625487600:04:003:0123 | 0.1346 | 
| 33. | Робейко Микола Васильович | с. Мале Вербче, вул. Широка, 20а 5625482800:03:001:0102 | 0.1042 | 
| 34. | Босюк Валентин Михайлович | с. Тутовичі, вул. Центральна, 38 5625487600:04:003:0131 | 0.0911 | 
| 35. | Сорока Василь Миколайович | с. Кричильськ, вул. Шевченка, 396 5625483400:01:001:0732 | 0.1884 | 
| 36. | Наливайко Павло Кирилович | с. Кричильськ, вул. Шевченка, 69 5625483400:01:002:0293 | 0.2500 | 
| 37. | Линь Юхим Андрійович | с. Кричильськ, вул. Шевченка, 264 5625483400:01:001:0731 | 0.1831 | 
| 38. | Малиновська Ганна Миколаївна | с.Велике Вербче, вул.Телетьона Василя, 50 5625480500:01:002:0374 | 0.1843 | 
| 39. | Кобринчук Яна Вікторівна | с. Стрільськ, вул. Нова, 6 5625487200:01:001:0356 | 0.2500 | 
| 40. | Зелінський Михайло Петрович | с. Стрільськ, вул. Миру, 15 5625487200:01:002:0265 | 0.2500 | 
| 41. | Леончик Наталія Сергіївна | с. Висове, вул. Підлісна, 33 5625487600:02:001:0391 | 0.2500 | 
| 42. | Куськовець Юрій Петрович | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 29 5625487600:01:001:0435 | 0.2500 | 
| 43. | Коротчук Надія Вікторівна | с. Одринки, вул. Центральна, 30 5625482800:01:001:0141 | 0.1352 | 
| 44. | Питель Іван Климович | с. Кричильськ, вул. Шевченка, 32 5625483400:01:001:0701 | 0.1841 | 
| 45. | Титечко Степанида Тимофіївна | с. Корост, вул. Центральна, 29 5625482800:02:001:0043 | 0.1200 | 
| 46. | Шпак Володимир Іванович | с. Цепцевичі, вул. Паркова, 24 5625487600:01:001:0436 | 0.1485 | 
| 47. | Семенова Оксана Гордіївна | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 9 5625487600:01:001:0440 | 0.2465 | 
| 48. | Куськовець Михайло Васильович | с. Цепцевичі, вул. Незалежності, 12 5625487600:01:003:0451 | 0.2500 | 
| 49. | Маслянчук Василь Володимирович | с. Цепцевичі, вул. Паркова, 29 5625487600:01:001:0439 | 0.2500 | 
| 50. | Дубинець Ганна Мусіївна | с. Корост, вул. Савури К., 21 5625482800:02:001:0056 | 0.1888 | 
| 51. | Чекота Катерина Степанівна | с. Корост, вул. Набережна, 29 5625482800:02:004:0061 | 0.0744 | 
| 52. | Чекота Євдокія Андріївна | с. Корост, вул. Центральна, 95 5625482800:02:004:0060 | 0.1995 | 
| 53. | Демянчук Христина Юхимівна | с. Тутовичі, вул. Центральна, 36 5625487600:04:003:0133 | 0.1357 | 
| 54. | Соловей Юхимія Прокопівна | с. Мале Вербче, вул. Шкільна, 33 5625482800:03:001:0103 | 0.2058 | 
| 55. | Босюк Іван Платонович | с. Цепцевичі, вул. Центральна, 10 5625487600:01:001:0438 | 0.1203 | 
| 56. | Голець Олександр Михайлович | с. Білятичі, вул. Центральна, 147 5625484400:02:002:0046 | 0.2125 | 
| 57. | Голець Галина Василівна | с. Білятичі, вул. Зелена, 30А 5625484400:02:002:0045 | 0.2041 | 
| 58. | Жданова Тетяна Леонідівна | с. Стрільськ, вул. Дворацька, 70 5625487200:01:001:0409 | 0.1895 | 
| 59. | Сергійчук Михайло Васильович | с. Цепцевичі вул. Центральна, 5 5625487600:01:003:0452 | 0.2010 | 
| 60. | Калюхов Микола Оксентійович | с. Глушиця, вул. Нова, 21 5625484800:02:001:0236 | 0.2500 | 
| 61. | Климець Яків Іванович | с. Велике Вербче, вул. Василя Телетьона, 113-А 5625480500:01:001:0154 | 0.2500 | 
| 62. | Івашко Людмила Яківна | с. Велике Вербче, вул. Василя Телетьона, 113 5625480500:01:001:0153 | 0.2500 | 
| 63. | Зіненко Микола Іванович | с. Велике Вербче, вул. Набережна, 4 5625480500:01:001:0155 | 0.1925 | 
| 64. | Данканич Наталія Володимирівна | с. Тутовичі, вул. Центральна, 2 5625487600:04:003:0132 | 0.2500 | 
| 65. | Міцута Степан Макарович | с. Городець, вул. Коломийця Авеніра, 253 5620883000:01:001:0346 | 0.2500 | 
| 66. | Гаврильчик Валентина Василівна | с. Люхча, вул. Центральна, 45 5625484800:01:001:0554 | 0.1997 | 
| 67. | Кривко Ганна Стефанівна | с. Сварині, вул. Поліська, 23 5620883000:03:001:0176 | 0.2500 | 
| 68. | Городний Михайло Володимирович | с. Велихів, вул. Лугова, 8 5620883000:02:002:0055 | 0.2214 | 
| 69. | Прозапас Ганна Гордіївна | с. Цепцевичі, вул.Паркова, 12 5625487600:01:001:0443 | 0.1109 | 
| 70. | Леончик Михайло Калістратович | с. Цепцевичі, провул. Луговий, 8 5625487600:01:001:0445 | 0.1272 | 
| 71. | Наконечний Валентин Степанович | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 23 5625487600:01:001:0444 | 0.1067 | 
| 72. | Паньковець Михайло Іванович | с. Любиковичі, вул. Центральна, 9-А 5625484400:01:002:0168 | 0.1293 | 
| 73. | Головай Аліна Петрівна | с. Любиковичі, вул. Київська, 35 5625484400:01:002:0166 | 0.2500 | 
| 74. | Симончук Анастасія Олександрівна | с. Люхча, вул. Шевченка, 9а 5625484800:01:001:0555 | 0.2011 | 
| 75. | Гамза Володимир Олексійович | с. Цепцевичі, вул. Нова, 11 5625487600:01:001:0446 | 0.0371 | 
| 76. | Похозей Лілія Олександрівна | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 25 5625487600:01:003:0453 | 0.1182 | 
| 77. | Ткач Світлана Віталіївна | с. Тутовичі, вул. Т.Шевченка, 16 5625487600:04:003:0134 | 0.1947 | 
| 78. | Товкач Лідія Василівна | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 28 5625482800:03:002:0033 | 0.2235 | 
| 79. | Хібеба Василь Іванович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 8 5625482800:03:002:0034 | 0.2500 | 
| 80. | Малейчик Віта Володимирівна | с. Мале Вербче, вул. Шкільна, 38 5625482800:03:001:0108 | 0.2103 | 
| 81. | Гомонець Андрій Семенович | с. Мале Вербче, вул. Широка, 9 5625482800:03:001:0107 | 0.2500 | 
| 82. | Комар Петро Микитович | с. Корост, вул. Центральна, 180 5625482800:02:003:0216 | 0.2150 | 
| 83. | Лисий Олексій Ничипорович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 31 5625482800:03:001:0105 | 0.2500 | 
| 84. | Патрикей Іван Степанович | с. Корост, вул. Шкільна, 3 5625482800:02:003:0210 | 0.2500 | 
| 85. | Чиж Іван Миколайович | с. Корост, вул. Франка, І., 5625482800:02:003:0220 | 0.1029 | 
| 86. | Колос Петро Вакулович | с. Корост, вул. Сікорського Ігоря, 12 5625482800:02:002:0129 | 0.0775 | 
| 87. | Титечко Григорій Матвійович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 19 5625482800:03:001:0106 | 0.2088 | 
| 88. | Кошмак Юхим Васильович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 146 5625482800:03:002:0035 | 0.1203 | 
| 89. | Галуха Петро Тарасович | с. Корост, вул. Дмитра Камінського, 35 5625482800:02:002:0130 | 0.1014 | 
| 90. | Гарбар Галина Миколаївна 
 | с. Городець, вул. А. Коломийця, 255 5620883000:01:001:0260 | 0.2500 | 
| 91. | Ярижко Катерина Пимонівна | с. Корост, вул. Набережна, 2 5625482800:02:001:0057 | 0.0895 | 
| 92. | Ярижко Петро Григорович | с. Корост, вул. Шкільна, 26 5625482800:02:003:0221 | 0.0921 | 
| 93. | Титечко Галина Ананіївна | с. Корост, вул. Набережна, 80 5625482800:02:004:0062 | 0.1291 | 
| 94. | Кошляк Парасковія Іллівна | с. Корост, вул. Центральна, 112 5625482800:02:003:0218 | 0.1202 | 
| 95. | Пілат Іван Якимович | с. Корост, вул. Центральна, 136 5625482800:02:003:0219 | 0.1115 | 
| 96. | Кокора Олександр Петрович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 38 5625482800:03:002:0036 | 0.2500 | 
| 97. | Копець Наталія Петрівна | с. Мале Вербче, вул. Шкільна, 3 5625482800:03:001:0104 | 0.1181 | 
| 98. | Момоток Роман Володимирович | с. Тутовичі, вул. Центральна, 69 5625487600:04:004:0071 | 0.1500 | 
| 99. | Мойсюк Іван Петрович | с. Любиковичі, вул. Перецілля, 30 5625484400:01:002:0172 | 0.1998 | 
| 100. | Котисько Марія Іванівна | с. Любиковичі, вул. Центральна, 5 5625484400:01:002:0169 | 0.2500 | 
| 101. | Копищик Марія Іванівна | с. Любиковичі, вул. Перецілля, 48 5625484400:01:002:0171 | 0.1731 | 
| 102. | Вілімець Ніна Іванівна | с. Любиковичі, вул. Лісова, 42 5625484400:08:003:0025 | 0.1478 | 
| 103. | Мороз Катерина Павлівна | с. Любиковичі, вул. Центральна, 115 5625484400:01:002:0165 | 0.0659 | 
| 104. | Катеринич Юрій Леонідович | с. Любиковичі, вул. Перецілля, 93 5625484400:01:001:0122 | 0.2500 | 
| 105. | Боса Ніна Якимівна | с. Корост, вул. Центральна, 37 5625482800:02:001:0059 | 0.1433 | 
| 106. | Корж Володимир Юрійович | с. Корост, вул. Набережна, 68 5625482800:02:004:0064 | 0.1496 | 
| 107. | Климець Дмитро Захарович | с. Корост, вул. Франка І., 2 5625482800:02:003:0222 | 0.1213 | 
| 108. | Босий Микола Миколайович | с. Мале Вербче, вул. Широка, 4 5625482800:03:001:0110 | 0.2500 | 
| 109. | Титечко Терентій Миколайович | с. Корост, вул. Савури К., 23 5625482800:02:001:0058 | 0.1950 | 
| 110. | Хібеба Олександр Васильович | с. Мале Вербче, вул. Центральна, 29 5625482800:03:001:0109 | 0.2500 | 
| 111. | Кошляк Іван Мусійович | с. Корост, вул. Центральна, 80 5625482800:02:002:0131 | 0.0897 | 
| 112. | Кика Микола Миколайович | с. Корост, вул. Набережна, 70А 5625482800:02:004:0065 | 0.1821 | 
| 113. | Босий Юрій Анатолійович | с. Корост, вул. Набережна, 33 5625482800:02:004:0063 | 0.0943 | 
| 114. | Мисанець Юрій Георгійович | с. Люхча, вул. Церковна, 3 5625484800:01:001:0556 | 0.1564 | 
| 115. | Гамза Агафія Іванівна | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 35 5625487600:01:001:0447 | 0.0980 | 
| 116. | Мойсеєць Анатолій Васильович | с. Цепцевичі, вул. Набережна, 7 5625487600:01:001:0442 | 0.2500 | 
| 117. | Бородавко Катерина Василівна | с. Кричильськ, вул. Шевченка, 390 5625483400:01:001:0733 | 0.0536 | 
| 118. | Кривко Петро Васильович | с. Сварині, вул. Незалежності, 101 5620883000:03:001:0177 | 0.2272 | 
| 119. | Босюк Сергій Ярославович | с. Довге, вул. Огородня, 3 5625487600:03:001:0262 | 0.2500 | 
| 120. | Кузьмич Сергій Володимирович | с. Любиковичі, вул. Центральна, 87 5625484400:01:002:0173 | 0.1786 | 
| 121. | Брик Надія Яківна | с. Цепцевичі, вул. Нова, 7 5625487600:01:003:0454 | 0.2338 | 
| 122. | Брик Василь Васильович | с. Цепцевичі, вул. Центральна, 74 5625487600:01:001:0448 | 0.2500 | 
| 123. | Никонець Валентина Дмитрівна | с. Цепцевичі, вул. Центральна, 124 5625487600:01:001:0441 | 0.2500 | 
Секретар ради Андрій МИЧКА
 
                 
                 
                 
                 
                