«Земельна ділянка № 4» типу Greenfield
| Розділ I: Адміністративно-територіальна приналежність земельної ділянки | |
| Назва | Земельна ділянка №4типу Greenfield | 
| Область | Рівненська | 
| Район | Сарненський | 
| Місто/село | |
| Кадастровий № | 5625484800:04:002:0015 | 
| Розділ II: Власність земельної ділянки – правова ситуація | |
| Власник | Сарненська міська територіальна громада | 
| Цільове призначення земель | 16:00 | 
| Розташування – в межах населеного пункту/ні | Ні | 
| Наявність/відсутність на земельній ділянці капітальних будівель, споруд (в минулому) | Інформація відсутня | 
| Наявність корисних копалин під поверхнею земельної ділянки | Інформація відсутня | 
| Розділ III: Характеристика ділянки | |
| Площа (га) | 5,0728 | 
| Ціна продажу, оренди (грн./м2) | Інформація відсутня | 
| Інформація про геологію, ґрунти | Інформація відсутня | 
| Оточення земельної ділянки | |
| Відстань до житла (по прямій лінії) від межі земельної ділянки | 18 м. | 
| Відстань до інших будівель (по прямій лінії) від межі земельної ділянки | 124 м. (господарський двір) | 
| Наявність/відсутність на земельній ділянці твердого покриття | Інформація відсутня | 
| Відомості про забруднення ґрунту або підземних вод | Інформація відсутня | 
| Можливість отримати джерельну воду на ділянці | Інформація відсутня | 
| Наявність в межах земельної ділянки іншої санітарної зони | Охоронна зона навколо інженерних комунікацій | 
| Розділ IV: Транспортна інфраструктура земельної ділянки | |
| Розташування ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних шляхів, відстань в км. | 43 м. | 
| Відстань до автомагістралей міжнародного значення, км. | 7, 59 км Київ – Ковель | 
| Наявність залізничної колії Відстань до найближчої залізничної станції, км. | 2,88 км. | 
| Відстань до аеропорту, км. | 120 | 
| Розділ V: Інженерно-технічна інфраструктура земельної ділянки | |
| Відстань по прямій лінії від можливого місця підключення до: | |
| Електромережі: Категорія (I, II, III) Параметри Потужність Підстанції/Трансформатори | 41 м. | 
| Розділ VI: Власник / контактна особа | |
| ПІБ | Серпенінов Руслан Петрович | 
| Посада | Міський голова | 
| Організація | Сарненська міська рада | 
| Адреса | 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця Широка,31 | 
| Eлектронна пошта, веб-сайт | smr@sarny-rada.gov.ua ; https://sarny-rada.gov.ua | 
| Телефон/факс | +380-67-154-84-63 | 
| Мова спілкування | Українська Російська Англійська Інші: | 
| Інформацію надав | Мацков Олександр Валерійович – начальниквідділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку | 
| Дата актуалізації | 30 липня 2021 року | 
 
                 
                 
                 
                 
                