Про надання соціальної матеріальної допомоги мешканцям Сарненської міської територіальної громади
С А Р Н Е Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
Р І В Н Е Н С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____ січня 2025 року № _____
Про надання соціальної матеріальної
допомоги мешканцям Сарненської
міської територіальної громади
Розглянувши заяви громадян, з метою соціального захисту мешканців Сарненської міської територіальної громади, відповідно до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2025-2027 роки (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 24.05.2024 № 1907 «Про затвердження Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2025-2027 роки», протоколу засідання комісії для розгляду заяв громадян про надання соціальної матеріальної допомоги від 22 січня 2025 року № 01, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
- Надати соціальну матеріальну допомогу мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок хвороби, а саме: онкологічних захворювань, дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, які потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування.
№ п/п | П І П | Сума, грн. | |
Онко | |||
1 | Коваленко В’ячеслав Євгенійович, м.Сарни, вул.----------------, ---- | 1000,0 | |
2 | Дмитрук Людмила Борисівна, м.Сарни вул.----------------, ---- | 1000,0 | |
Діти | |||
3 | Євтушок Валентина Андріївна (дочка- ОСОБА, --.--.----), м.Сарни, вул.----------------, ---- | 5000,0 | |
4 | Савчик Наталія Вікторівна (дочка- ОСОБА, --.--.----), с.Тутовичі, вул.----------------, ---- | 10000,0 | |
Загальні | |||
5 | Бородавко Аліна Миколаївна, с.Кричильськ, вул.----------------, ---- | 10000,0 | |
6 | Радько Віталій Максимович, м.Сарни, вул.----------------, ---- | 1000,0 | |
Виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника | |||
7 | Колдун Наталія Максимівна, с.Іванівка вул.----------------, ---- (брату-Тимошко Івану Максимовичу) | 57000,0 | |
8 | Набухотна Надія Миколаївна, с.Яринівка, вул.--------------, ---- (сину – Набухотному Василю Васильовичу) | 57000,0 | |
9 | Годунко Галина Миколаївна, с.Селець, Сарненського району, вул.----------------, ---- (брату-Чернецькому Тарасу Володимировичу) | 57000,0 | |
10 | Куліш Оксана Володимирівна, с.Вирка, вул.Центральна, 50, прож. с. В.Вербче, вул.----------------, ---- (чоловіку-Кулішу Михайлу Петровичу) | 57000,0 | |
11 | Нагородна Оксана Ігорівна, с.Соломіївка, Сарненського району, вул.----------------, ---- (чоловіку-Нагородному Богдану Сергійовичу) | 57000,0 | |
12 | Назарова Наталія Сергіївна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (чоловіку-Назарову Миколі Миколайовичу) | 57000,0 | |
13 | Симончук Тетяна Вікторівна, с.Стрільськ, вул.----------------, --(чоловіку-Симончуку Віталію Віталійовичу) | 57000,0 | |
14 | Мартинюк Оксана Миколаївна, м.Сарни, вул.----------------, --- (чоловіку-Мартинюку Сергію Адамовичу) | 57000,0 | |
15 | Костецька Марія Михеївна, с.Мар’янівка, вул.--------------, ---- (сину-Костецькому Григорію Петровичу) | 57000,0 | |
16 | Пилипенко Олександра Остапівна,с.Линовиця, вул.----------------, ----, Прилуцький р-н, Чернігівська обл. (сину-Бережному Івану Олександровичу) | 57000,0 | |
17 | Килюшик Валентина Григорівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Килюшику Олександру Васильовичу) | 57000,0 | |
18 | Хіноцький Сергій Олександрович, с.Костянтинівка, вул.----------------, ---- (брату-Хіноцькому Андрію Олександровичу) | 57000,0 | |
19 | Мартинюк Ольга Петрівна, с.Сварині, вул.----------------, ---- (сину-Мартинюку Сергію Федоровичу) | 57000,0 | |
20 | Бартош Людмила Петрівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (чоловіку-Бартошу Сергію Михайловичу) | 57000,0 | |
21 | Бігун Лариса Василівна, с.Тутовичі, вул.----------------, ---- (сину-Бігуну Анатолію Олексійовичу) | 57000,0 | |
22 | Боровик Анна Валеріївна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (чоловіку- Боровику Сергію Васильовичу) | 57000,0 | |
23 | Федорова Інна Олександрівна, м.Тернопіль, вул.----------------, ---- (брату-Веремейчуку Олегу Олександровичу) | 57000,0 | |
24 | Стаднік Надія Василівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Мулявці Валерію Миколайовичу) | 57000,0 | |
25 | Панасюк Лариса Василівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Панасюку Олександру Володимировичу) | 57000,0 | |
26 | Сопова Лариса Василівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Сопову Віталію Вікторовичу) | 57000,0 | |
27 | Твердий Леонід Олександрович, м.Сарни, вул.--------------, ---- (сину-Твердому Сергію Леонідовичу) | 57000,0 | |
28 | Калюхова Любов Іванівна, с.Глушиця, вул.----------------, ---- (сину-Калюхову Миколі Миколайовичу) | 57000,0 | |
29 | Сьомін Андрій Юрійович, м.Сарни, вул.----------------, ---- (брату-Сьоміну Олексію Юрійовичу) | 57000,0 | |
30 | Жидова Світлана Геннадіївна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Жидову Олександру Альбертовичу) | 57000,0 | |
31 | Мостипан Ганна Петрівна, м.Сарни, вул.----------------, ---- (сину-Мостипану Сергію Володимировичу) | 57000,0 | |
32 | Букацька Наталія Юхимівна, с.Половлі, Вараський район, вул.----------------, ---- (сину-Букацькому Олександру Васильовичу) | 57000,0 | |
33 | Бортнік Анатолій Іванович, с.Яринівка, вул.----------------, ---- (сину-Бортніку Олександру Анатолійовичу) | 57000,0 | |
34 | Ушинська Анастасія Юріївна, м.Здолбунів, вул.Бориса Грінченка,11, факт.прож. м.Київ, вул.----------------, ---- (чоловіку-Андреєву Юрію Магамедовичу) | 57000,0 | |
ВСЬОГО: | 1624000,0 | ||
Всього: один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі грн 00 коп.
- Відділу фінансово-господарського забезпечення Сарненської міської ради здійснити перерахування коштів особам, зазначеним у пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.
Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ